RUT906 4G LTE Industrial Cellular Router
Référence interne:
TK-RUT906
Routeur LTE Cat 4 RUT906
Ce dispositif offre une connectivité Internet fiable et sécurisée en utilisant le système d'exploitation RutOS et des mesures de sécurité avancées telles que OpenVPN, IPsec, un pare-feu intégré, la gestion par SMS et le support RMS. Le routeur est parfaitement utilisé notamment pour la gestion d’un trafic, la gestion à distance et assurer une sécurité au sein d’un environnement industriel.
Cet appareil connecté est compatible avec le système de gestion à distance de Teltonika (RMS) disponible en crédit ou en licence.
Caractéristiques physiques :
Marque | • Teltonika |
Dimensions | • 109.5 x 50 x 100 mm |
Poids | • 295 g |
Matière du boîtier | • Aluminium |
Options de montage | • Montage Rail DIN (peut être monté des deux côtés), placement sur une surface plane |
LED d'état | • 1x état de la connexion bicolore, 5x force de la connexion mobile, 4x état de l'ETH, 1x alimentation |
Réinitialiser | • Bouton de redémarrage/réinitialisation par défaut de l'utilisateur/réinitialisation d'usine |
Emplacement SIM | • 2x emplacements SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, supports SIM externes, eSIM (en option) |
Caractéristiques techniques :
CPU | • Mediatek, 580 MHz, MIPS 24Kc |
RAM | • 128 MB, DDR2 |
Température de fonctionnement | • -40 °C à 75 °C |
Humidité d'exploitation | • 10 % à 90 % (sans condensation) |
Indice de protection | • IP30 |
Alimentation | • Prise d'alimentation CC industrielle à 4 broches • Plage de tension d'entrée : 9 - 30 VDC protection contre l'inversion de polarité ; protection contre les surtensions >31 VDC 10us max • PoE (passif) : PoE passif sur paires de rechange. Possibilité d'alimentation par le port LAN, non compatible avec les normes IEEE802.3af, 802.3at et 802.3bt.IEEE802.3af, 802.3at et 802.3bt • Consommation électrique : <2 W en veille, < 7 W Max |
Entrées/Sorties | • 2x Entrées et 2x sorties sur prise industrielle 10 broches, 1x entrée numérique et 1x sortie numérique sur connecteur d'alimentation 4 broches |
Connectivité :
Ethernet | • 4x ports RJ45, 10/100 Mbps |
Wifi | • IEEE 802.11b/g/n, point d'accès (AP), station (STA) |
Cellulaire | • 4G (LTE) - Cat 4 jusqu'à 150 Mbps, 3G - Jusqu'à 42 Mbps, 2G - Jusqu'à 236,8 kbps |
USB | • 1x port USB A pour les appareils externes |
Antennes | • 2x SMA pour LTE, 2 x RP-SMA pour Wi-Fi, 1x SMA pour GNSS |
GNSS | • GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, Geofencing (Plusieurs zones de protection configurables) |
RS232 | • 1x prise DB9 |
RS485 | • 1x prise industrielle à 6 broches |
Sécurité :
Sauvegarde réseau | • Options Wi-Fi WAN, VRRP, filaire, chacune pouvant être utilisée comme basculement automatique |
Authentification | • Clé pré-partagée, certificats numériques, certificats X.509, TACACS+, Radius, IP et blocage des tentatives de connexion |
Pare-feu | • Des règles de pare-feu préconfigurées peuvent être activées via l'interface WebUI, configuration illimitée du pare-feu via l'interface CLI ; DMZ ; NAT ; NAT-T |
Prévention des attaques | • Prévention du DDOS (protection contre les inondations SYN, prévention des attaques SSH, prévention des attaques HTTP/HTTPS), prévention du balayage des ports (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks) |
Filtre WEB | • Liste noire pour bloquer les sites web indésirables, liste blanche pour spécifier les sites autorisés uniquement. |
VPN | • Nombreux protocoles VPN pris en charge : OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Étourdissement, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, et Tinc, avec un large éventail de méthodes de cryptage |
Questions et Réponses :
• Quels types de connexions réseau le RUT906 supporte-t-il?
Il supporte les connexions 4G LTE Cat 4 jusqu'à 150 Mbps, 3G jusqu'à 42 Mbps, et 2G jusqu'à 236.8 kbps.
• Quelles sont les spécifications du processeur du routeur RUT906?
Il est équipé d'un processeur Mediatek, 580 MHz, MIPS 24Kc CPU avec 128 MB de DDR2 RAM et 16 MB de mémoire flash SPI.
• Quels protocoles de réseau supporte le RUT906 ?
Il supporte une large gamme de protocoles, notamment TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, et Wake On Lan (WOL).
• Combien de connexions Wi-Fi simultanées le RUT906 peut-il gérer ?
Le routeur peut gérer jusqu'à 100 connexions Wi-Fi simultanément.
• Comment gère-t-il le basculement automatique (failover) des connexions ?
Le RUT906 supporte plusieurs options de basculement automatique incluant le Wi-Fi WAN, Mobile, VRRP et les connexions filaires.
Contenu de l'emballage :
• 1x Routeur RUT906
• 1x Bloc d'alimentation 9 W
• 2 x Antennes LTE (pivotantes, SMA mâle)
• 2 x Antennes Wi-Fi (pivotantes, SMA mâle)
• 1x Antenne GNSS (adhésive, SMA mâle, câble de 3 m)
• 1x Bloc de connexion RS485
• 1x Bloc de connecteurs E/S
• 1x Câble Ethernet (1,5 m)
• 1x Kit adaptateur SIM
• 1x QSG (Guide de démarrage rapide)